消费电子板块_消费电子板块最新信息

消费电子板块异动下跌,星星科技领跌16.67%8月19日,消费电子板块盘中下跌1.57%,星星科技领跌16.67%,凯旺科技跌超9%,格林精密、致尚科技跌超8%,显盈科技跌超6%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流出252.54万元,今日小单净流入1.26亿元。

一周复盘 | 精研科技本周累计上涨1.70%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,消费电子板块上涨6.62%。精研科技本周累计上涨1.70%,周总成交额34.8亿元,截至本周收盘,精研科技股价为29.34元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.06是什么。

一周复盘 | 万祥科技本周累计上涨9.67%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,消费电子板块上涨6.62%。万祥科技本周累计上涨9.67%,周总成交额6.24亿元,截至本周收盘,万祥科技股价为13.83元。【相关资讯】万祥科技:数电传控集成组件及微型锂离子电池可应用于智能眼镜8月14日,万祥科技在互动平台等我继续说。

一周复盘 | 英唐智控本周累计上涨14.25%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,消费电子板块上涨6.62%。英唐智控本周累计上涨14.25%,周总成交额11.86亿元,截至本周收盘,英唐智控股价为4.89元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.0是什么。

一周复盘 | 亿道信息本周累计上涨20.96%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,消费电子板块上涨6.62%。亿道信息本周累计上涨20.96%,周总成交额24.12亿元,截至本周收盘,亿道信息股价为39.93元。【相关资讯】亿道信息8月15日龙虎榜数据亿道信息今日下跌2.22%,全天换手率36.96%,成交额7.57亿元,振等我继续说。

>▽<

一周复盘 | 奋达科技本周累计上涨6.25%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,消费电子板块上涨6.62%。奋达科技本周累计上涨6.25%,周总成交额6.23亿元,截至本周收盘,奋达科技股价为3.57元。【相关资讯】奋达科技:公司早期对VR、AR眼镜有所关注及布局,如投资参股奥图、代工部分客户产品等有投资好了吧!

一周复盘 | 国光电器本周累计上涨5.91%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,消费电子板块上涨6.62%。国光电器本周累计上涨5.91%,周总成交额9.08亿元,截至本周收盘,国光电器股价为11.65元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.06等会说。

一周复盘 | 光峰科技本周累计上涨3.45%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,消费电子板块上涨6.62%。光峰科技本周累计上涨3.45%,周总成交额2.89亿元,截至本周收盘,光峰科技股价为15.30元。【相关资讯】光峰科技的不变底色与光同行,点亮世界——走进光峰科技的展厅,该公司的企业理念“肉眼可见是什么。

一周复盘 | 恒铭达本周累计上涨0.86%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,消费电子板块上涨6.62%。恒铭达本周累计上涨0.86%,周总成交额5.97亿元,截至本周收盘,恒铭达股价为32.68元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.06元4小发猫。.

一周复盘 | 奥海科技本周累计上涨1.57%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,消费电子板块上涨6.62%。奥海科技本周累计上涨1.57%,周总成交额2.84亿元,截至本周收盘,奥海科技股价为29.11元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.06还有呢?

原创文章,作者:山东锂电池生产厂家,如若转载,请注明出处:http://www.lilizi.net/5kgqdfu0.html

发表评论

登录后才能评论