固态电池有望迎爆发式增长

˙^˙

ETF最前线 | 华宝智能电动汽车ETF(516380)早盘上涨0.88%,固态电池...持有固态电池主题股票的华宝智能电动汽车ETF(516380)早盘上涨0.88%,最新价报0.573元。截至上个交易日(8月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.86%,近一个月净值下跌7.55%。该基金自(20210604)成立以来净值增长率为-43.3%,管理人为华宝基金管理有限公小发猫。

ETF最前线 | 华夏中证新能源ETF(516850)早盘上涨1.7%,固态电池主题...持有固态电池主题股票的华夏中证新能源ETF(516850)早盘上涨1.7%,最新价报0.598元。截至上个交易日(8月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.15%,近一个月净值下跌6.03%。该基金自(20210309)成立以来净值增长率为-41.25%,管理人为华夏基金管理有限公司等会说。

ETF最前线 | 天弘创业板300ETF(159836)早盘上涨0.17%,固态电池主题...持有固态电池主题股票的天弘创业板300ETF(159836)早盘上涨0.17%,最新价报0.575元。截至上个交易日(8月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.96%,近一个月净值下跌6.67%。该基金自(20210511)成立以来净值增长率为-42.63%,管理人为天弘基金管理有限公司还有呢?

ETF最前线 | 博时新能源ETF(516580)早盘上涨1.3%,固态电池主题走强,...持有固态电池主题股票的博时新能源ETF(516580)早盘上涨1.3%,最新价报0.39元。截至上个交易日(8月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.11%,近一个月净值下跌5.98%。该基金自(20210715)成立以来净值增长率为-61.62%,管理人为博时基金管理有限公司,基金经说完了。

ETF最前线 | 国泰中证有色金属ETF(159881)早盘上涨1.23%,固态电池...持有固态电池主题股票的国泰中证有色金属ETF(159881)早盘上涨1.23%,最新价报0.905元。截至上个交易日(8月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.25%,近一个月净值下跌3.14%。该基金自(20210617)成立以来净值增长率为-10.46%,管理人为国泰基金管理有限公还有呢?

ETF最前线 | 嘉实中证新能源ETF(159875)早盘上涨1.83%,固态电池...持有固态电池主题股票的嘉实中证新能源ETF(159875)早盘上涨1.83%,最新价报0.39元。截至上个交易日(8月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.14%,近一个月净值下跌5.99%。该基金自(20210809)成立以来净值增长率为-61.7%,管理人为嘉实基金管理有限公司,基等我继续说。

∪▽∪

╯0╰

ETF最前线 | 广发中证稀有金属ETF(159608)早盘上涨2.28%,固态电池...持有固态电池主题股票的广发中证稀有金属ETF(159608)早盘上涨2.28%,最新价报0.448元。截至上个交易日(8月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.38%,近一个月净值下跌4.49%。该基金自(20211215)成立以来净值增长率为-56.2%,管理人为广发基金管理有限公说完了。

...ETF(516660)早盘上涨1.27%,固态电池主题走强,先导智能上涨6.85%持有固态电池主题股票的华安中证新能源汽车ETF(516660)早盘上涨1.27%,最新价报0.559元。截至上个交易日(8月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.32%,近一个月净值下跌7.48%。该基金自(20210203)成立以来净值增长率为-44.92%,管理人为华安基金管理有限小发猫。

+ω+

...ETF(516390)早盘上涨1.88%,固态电池主题走强,先导智能上涨6.85%持有固态电池主题股票的汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390)早盘上涨1.88%,最新价报0.488元。截至上个交易日(8月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.34%,近一个月净值下跌7.51%。该基金自(20210603)成立以来净值增长率为-52.09%,管理人为汇添富基金说完了。

●▂●

...ETF(159886)早盘上涨0.46%,固态电池主题走强,先导智能上涨6.85%持有固态电池主题股票的富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886)早盘上涨0.46%,最新价报0.653元。截至上个交易日(8月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.91%,近一个月净值下跌3.86%。该基金自(20210415)成立以来净值增长率为-34.93%,管理人为富国基说完了。

原创文章,作者:山东锂电池生产厂家,如若转载,请注明出处:http://www.lilizi.net/hc1hdd8m.html

发表评论

登录后才能评论