港股反弹最新信息

国信证券:港股反弹格局有望在短期内得到确立权重股的业绩发布一定程度上打消了市场抄底港股前最后的顾虑,因此,港股在本周五出现发动反弹的迹象。从技术角度观察,恒指期货价格已经在美国交易时段突破120日均线——目前恒指为数不多的可靠潜在支撑趋势线。若恒指周一能收于120日均线之上,港股反弹的格局将很大程度上后面会介绍。

...登顶!小米集团绩后飙涨9%,港股互联网ETF(513770)放量反弹1.55%港股互联网ETF(513770)收涨1.55%今日港股强势反弹,恒指、恒生国企指数均涨逾1%,恒科指涨超2%,科网方面表现活跃,小米集团绩后涨超9%是什么。 任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投是什么。

ˋωˊ

ETF午评 | 港股强势反弹,香港科技50ETF、恒生互联网ETF涨超3%港股全线上扬,招商基金香港科技50ETF和华安基金恒生互联网ETF分别涨3.22%和3.05%。隔夜中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.72%。广发基金中概互联ETF涨3%。隔夜美股强势大涨,华安基金纳斯达克ETF和广发基金纳指ETF均涨2.9%。日经225指数涨3%,华夏基金日经ETF涨小发猫。

港股异动 | 联合能源逆势涨7.5% 股价创反弹新高联合能源集团(0467.HK)逆势拉升涨7.5%,报0.43港元创反弹新高,总市值111.6亿港元。消息上,公司将于8月30日举行董事会会议以审批中期业绩。数据显示,南向资金截至8月19日持有联合能源集团20.54亿股,持股市值8.22亿港元。

港股异动 | 易点云(02416.HK)盘中反弹逾18%智通财经APP获悉,易点云(02416.HK)盘中反弹逾18%,截至发稿,涨13.59%,报1.17港元,成交额5678.41万港元。

港股异动 | 长和(00001.HK)反弹逾4%长和(00001.HK)今日反弹逾4%,截至发稿,涨4.07%,报40.95港元,成交额2.71亿港元。

港股异动 | 石油股延续反弹石油股延续反弹,截至发稿,中海油(00883.HK)涨3.66%,报20.65港元;中石油(00857.HK)涨2.52%,报6.92港元;中海油服(02883.HK)涨1.19%,报6.8港元;中石化(00386.HK)涨1.01%,报5港元。

港股异动 | 煤炭股延续近期反弹 板块估值重塑正在途中 机构称未来数年...智通财经APP获悉,煤炭股延续近期反弹,截至发稿,中国神华(01088)涨3.69%,报33.7港元;蒙古焦煤(00975)涨3.61%,报7.75港元;中煤能源(01898)涨2.47%,报8.7港元;兖矿能源(01171)跌1.51%,报10.08港元。国泰君安指出,煤炭板块估值的重塑正在途中,背后反应的不仅是煤炭行业深刻供需好了吧!

港股异动 | 耐世特(01316.HK)反弹逾4% 上半年纯利腰斩耐世特(01316.HK)昨日暴跌18%,今日早盘反弹逾4%,截至发稿,涨4.22%,报2.47港元,成交额2889.64万港元。

ˋωˊ

港股异动 | 鸿腾精密(06088)反弹逾4% 大摩预计Blackwell芯片发货不...智通财经APP获悉,鸿腾精密(06088)反弹逾4%,截至发稿,涨3.83%,报2.17港元,成交额4540.81万港元。消息面上,瑞银指出,英伟达首批Blackwell芯片最多大概延迟4~6周出货(即推迟到2025年1月底),许多客户会改而采购更多交货时间极短的H200。预计客户将在2025年4月首次启用第一批等我继续说。

原创文章,作者:山东锂电池生产厂家,如若转载,请注明出处:http://www.lilizi.net/rfg2q23l.html

发表评论

登录后才能评论