消费板块代码_消费板块代码是多少

╯△╰

一周复盘 | 精研科技本周累计上涨1.70%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,消费电子板块上涨6.62%。精研科技本周累计上涨1.70%,周总成交额34.8亿元,截至本周收盘,精研科技股价为29.34元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.06是什么。

一周复盘 | 英唐智控本周累计上涨14.25%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,消费电子板块上涨6.62%。英唐智控本周累计上涨14.25%,周总成交额11.86亿元,截至本周收盘,英唐智控股价为4.89元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.0后面会介绍。

一周复盘 | 国光电器本周累计上涨5.91%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,消费电子板块上涨6.62%。国光电器本周累计上涨5.91%,周总成交额9.08亿元,截至本周收盘,国光电器股价为11.65元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.06好了吧!

一周复盘 | 恒铭达本周累计上涨0.86%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,消费电子板块上涨6.62%。恒铭达本周累计上涨0.86%,周总成交额5.97亿元,截至本周收盘,恒铭达股价为32.68元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.06元4小发猫。.

(*?↓˙*)

一周复盘 | 奥海科技本周累计上涨1.57%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,消费电子板块上涨6.62%。奥海科技本周累计上涨1.57%,周总成交额2.84亿元,截至本周收盘,奥海科技股价为29.11元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.06说完了。

(#`′)凸

一周复盘 | 漫步者本周累计上涨2.99%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,消费电子板块上涨6.62%。漫步者本周累计上涨2.99%,周总成交额7.02亿元,截至本周收盘,漫步者股价为11.70元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.06元4好了吧!.

一周复盘 | 康冠科技本周累计上涨3.46%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,消费电子板块上涨6.62%。康冠科技本周累计上涨3.46%,周总成交额3.55亿元,截至本周收盘,康冠科技股价为20.02元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.06说完了。

一周复盘 | 长盈精密本周累计上涨4.51%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周创业板指下跌0.26%,消费电子板块上涨6.62%。长盈精密本周累计上涨4.51%,周总成交额18.87亿元,截至本周收盘,长盈精密股价为10.88元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.0后面会介绍。

一周复盘 | 视源股份本周累计下跌0.31%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,消费电子板块上涨6.62%。视源股份本周累计下跌0.31%,周总成交额2.24亿元,截至本周收盘,视源股份股价为29.06元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.06后面会介绍。

一周复盘 | 深科技本周累计上涨0.83%,消费电子板块上涨6.62%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,消费电子板块上涨6.62%。深科技本周累计上涨0.83%,周总成交额12.45亿元,截至本周收盘,深科技股价为13.43元。【同行业公司股价表现——消费电子】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601138工业富联21.06元4小发猫。

原创文章,作者:山东锂电池生产厂家,如若转载,请注明出处:http://lilizi.net/0uprobvu.html

发表评论

登录后才能评论