小米股票今日行情在线查询

富特科技第五大股东湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)新进...金融界9月2日消息,富特科技的最新股东变动显示,截至9月4日,第五大股东湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)新进公司股票381.33万股,共持有381.33万股,持股占流通股比3.43%。

≥▂≤

(*?↓˙*)

小米集团:6月末现金储备为1410亿元鞭牛士8月21日消息,小米集团今日发布公告,截至2024年6月30日,现金储备为人民币1,410亿元。公司也积极在公开市场回购股票,已于2024年6月6日获得董事会批准的港币100亿元回购额度,今年以来股票回购金额达港币约36.8亿元,即约248百万股股票。

小米副董林斌回应违诺套现:不包含基金会股票,还有更多公益捐赠小米集团的联合创始人、副董事长、执行董事林斌今日在微博发文表示,当初承诺5年不再坚持并不包含基金会的股票。该基金会于2019年设立,全部资产只能用于慈善公益和教育科研相关的捐赠项目,不得用于任何个人享受。林斌称,“2020年我把1.2亿股小米股票捐赠到基金会(其中600还有呢?

小米副董林斌回应减持套现1.6亿:承诺不包含基金会股票,还有更多公益...小米集团的联合创始人、副董事长、执行董事林斌今日在微博发文表示,当初承诺5年不再坚持并不包含基金会的股票。该基金会于2019年设立,全部资产只能用于慈善公益和教育科研相关的捐赠项目,不得用于任何个人享受。林斌称,“2020年我把1.2亿股小米股票捐赠到基金会(其中600等我继续说。

(ˉ▽ˉ;)

⊙0⊙

ETF最前线 | 富国中证芯片产业ETF(516640)上涨0.18%,小米概念主题...南方财经7月18日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.07%。持有小米概念主题股票的富国中证芯片产业ETF(516640)上涨0.18%,最新价报0.557元。截至上个交易日(7月17日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.3%,近一个月净值上涨0.71等会说。

ETF最前线 | 汇添富中证芯片产业ETF(516920)上涨0.37%,小米概念...南方财经7月18日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.07%。持有小米概念主题股票的汇添富中证芯片产业ETF(516920)上涨0.37%,最新价报0.544元。截至上个交易日(7月17日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.28%,近一个月净值上涨0说完了。

ETF最前线 | 华夏国证半导体芯片ETF(159995)上涨0.22%,小米概念...南方财经7月18日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.07%。持有小米概念主题股票的华夏国证半导体芯片ETF(159995)上涨0.22%,最新价报0.905元。截至上个交易日(7月17日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.62%,近一个月净值上涨1等我继续说。

ETF最前线 | 广发国证半导体芯片ETF(159801)上涨0.89%,小米概念...南方财经7月18日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.07%。持有小米概念主题股票的广发国证半导体芯片ETF(159801)上涨0.89%,最新价报0.452元。截至上个交易日(7月17日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.58%,近一个月净值上涨1小发猫。

ETF最前线 | 易方达中证芯片产业ETF(516350)下跌1.13%,小米概念...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.43%。持有小米概念主题股票的易方达中证芯片产业ETF(516350)下跌1.13%,最新价报0.615元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨5.38%,近一个月净值上涨后面会介绍。

ETF最前线 | 博时5G50ETF(159811)下跌2.59%,小米概念主题走弱,贝隆...南方财经7月17日电,南财金融终端显示,今日小米概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.43%。持有小米概念主题股票的博时5G50ETF(159811)下跌2.59%,最新价报1.09元。截至上个交易日(7月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.81%,近一个月净值上涨6.07%。该基小发猫。

原创文章,作者:山东锂电池生产厂家,如若转载,请注明出处:http://lilizi.net/4mn0nb1g.html

发表评论

登录后才能评论