270002今日基金净值

广发稳健增长混合A净值微涨,月收益率2.04%抢占同类基金42强!基金业绩更新:广发稳健增长(270002)混合A净值增长2024年3月18日,广发稳健(270002)增长混合A基金(代码:270002)的净值上涨,最新净值达到1.4725元,增长率为0.10%。该基金在过去一个月的收益率为2.04%,在同类基金中排名为42位,共有44只基金参与排名;而在过去的六个月里,该基小发猫。

7月19日广发稳健增长混合A净值下跌0.18%,近1个月累计下跌0.78%金融界2024年7月19日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4554元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-0.78%,同类排名21|63;近6个月收益率2.44%,同类排名42|61;今年来收益率-0.58%,同类排名35|61。广发稳健增长混合A股票持仓前十占比合计27.07%,分别为:美的集团(4.19%还有呢?

7月5日广发稳健增长混合A净值增长0.67%,近6个月累计上涨0.51%金融界2024年7月5日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4521元,增长0.67%。该基金近1个月收益率-2.17%,同类排名13|41;近6个月收益率0.51%,同类排名25|41;今年来收益率-0.81%,同类排名23|41。广发稳健增长混合A股票持仓前十占比合计27.87%,分别为:东鹏饮料(4.73%还有呢?

8月5日广发稳健增长混合A净值下跌0.34%,近3个月累计下跌4.73%金融界2024年8月5日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4208元,下跌0.34%。该基金近1个月收益率-2.16%,同类排名16|41;近6个月收益率1.90%,同类排名31|41;今年来收益率-2.94%,同类排名22|41。广发稳健增长混合A股票持仓前十占比合计27.07%,分别为:美的集团(4.19%还有呢?

8月1日广发稳健增长混合A净值下跌0.36%,近3个月累计下跌4.1%金融界2024年8月1日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4302元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-1.37%,同类排名7|33;近6个月收益率2.55%,同类排名25|33;今年来收益率-2.30%,同类排名19|33。广发稳健增长混合A股票持仓前十占比合计27.07%,分别为:美的集团(4.19%)、..

7月26日广发稳健增长混合A净值增长0.85%,近6个月累计上涨0.65%金融界2024年7月26日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4240元,增长0.85%。该基金近1个月收益率-2.04%,同类排名17|41;近6个月收益率0.65%,同类排名24|41;今年来收益率-2.73%,同类排名22|41。广发稳健增长混合A股票持仓前十占比合计27.07%,分别为:美的集团(4.19%还有呢?

7月25日广发稳健增长混合A净值下跌0.58%,近3个月累计下跌3.9%金融界2024年7月25日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4120元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率-2.61%,同类排名23|63;近6个月收益率-0.80%,同类排名42|61;今年来收益率-3.55%,同类排名34|61。广发稳健增长混合A股票持仓前十占比合计27.07%,分别为:美的集团(4.19小发猫。

?﹏?

6月7日广发稳健增长混合A净值1.4821元,下跌0.24%金融界2024年6月7日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4821元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-1.70%,同类排名30|63;近6个月收益率1.46%,同类排名36|61。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文等我继续说。

6月6日广发稳健增长混合A净值1.4857元,增长0.09%金融界2024年6月6日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4857元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-1.28%,同类排名14|33;近6个月收益率1.72%,同类排名21|33。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文还有呢?

6月5日广发稳健增长混合A净值1.4843元,下跌0.18%金融界2024年6月5日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4843元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-0.48%,同类排名21|30;近6个月收益率1.37%,同类排名21|30。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文小发猫。

原创文章,作者:山东锂电池生产厂家,如若转载,请注明出处:http://lilizi.net/as6aj0jh.html

发表评论

登录后才能评论