科技股票龙头名单_科技股票龙头股排名

ETF最前线 | 华宝中证科技龙头ETF(515000)收平,生物医药主题走弱,...南方财经8月13日电,南财金融终端显示,今日生物医药主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.95%。持有生物医药主题股票的华宝中证科技龙头ETF(515000)收平,最新价报1.005元。截至上个交易日(8月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.33%,近一个月净值下跌6.94%。..

8月5日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌2.89%,今年来累计下跌...金融界2024年8月5日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4745元,下跌2.89%。该基金近1个月收益率-4.10%,同类排名502|1251;近6个月收益率13.52%,同类排名125|1213;今年来收益率-14.01%,同类排名837|1204。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28小发猫。

8月2日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌2.24%,今年来累计下跌...金融界2024年8月2日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4886元,下跌2.24%。该基金近1个月收益率-1.45%,同类排名749|4359;近6个月收益率14.94%,同类排名552|4176;今年来收益率-11.45%,同类排名2310|4123。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计2还有呢?

8月1日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.75%,今年来累计下跌9.42%金融界2024年8月1日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4998元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率-0.70%,同类排名920|4357;近6个月收益率14.45%,同类排名462|4171;今年来收益率-9.42%,同类排名2276|4123。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28后面会介绍。

7月30日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.45%,今年来累计下跌...金融界2024年7月30日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4870元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-3.53%,同类排名121|523;近6个月收益率9.34%,同类排名75|513;今年来收益率-11.74%,同类排名329|512。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%后面会介绍。

ETF最前线 | 华宝中证科技龙头ETF(515000)下跌0.48%,智能制造主题...南方财经7月30日电,南财金融终端显示,今日智能制造主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.47%。持有智能制造主题股票的华宝中证科技龙头ETF(515000)下跌0.48%,最新价报1.027元。截至上个交易日(7月29日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌5.33%,近一个月净值下跌2.6等会说。

⊙▽⊙

7月29日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.85%,今年来累计下跌...金融界2024年7月29日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4892元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率-3.11%,同类排名161|612;近6个月收益率6.39%,同类排名166|589;今年来收益率-11.34%,同类排名392|589。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%好了吧!

7月25日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.53%,今年来累计下跌...金融界2024年7月25日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4909元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-1.76%,同类排名166|1237;近6个月收益率1.66%,同类排名458|1197;今年来收益率-11.04%,同类排名778|1190。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28是什么。

7月23日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌3.36%,今年来累计下跌...金融界2024年7月23日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4979元,下跌3.36%。该基金近1个月收益率-4.34%,同类排名162|420;近6个月收益率4.75%,同类排名203|413;今年来收益率-9.77%,同类排名280|412。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%等我继续说。

>0<

ETF最前线 | 华宝中证科技龙头ETF(515000)早盘下跌1.75%,机器人...南方财经7月23日电,南财金融终端显示,今日机器人概念主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌1.14%。持有机器人概念主题股票的华宝中证科技龙头ETF(515000)早盘下跌1.75%,最新价报1.068元。截至上个交易日(7月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.87%,近一个后面会介绍。

原创文章,作者:山东锂电池生产厂家,如若转载,请注明出处:http://lilizi.net/dog13vs5.html

发表评论

登录后才能评论