期货行情app推荐_期货行情app

碳酸锂期货行情再度转弱,现价及终端需求左右后市钛媒体App 10月23日消息,上个交易周,碳酸锂期货行情再度转弱,成为期货市场关注的焦点。截至上周五收盘,碳酸锂期货主力合约2401累计跌幅超过10%,上周五尾盘更是一度触及跌停。业内人士认为,供给端、需求端利空因素边际增多,导致了此次碳酸锂期价下跌。展望后市,机构人士普还有呢?

30年期国债期货创历史新高,业内人士称“债牛”行情或仍持续钛媒体App 8月3日消息,国债期货30年期主力合约8月2日涨0.27%,再创历史新高。“债牛”行情仍在持续,已有超300只债券型基金年内收益率超4%,其表现超出众多机构预期。同泰基金指出,本轮政策和存款利率密集下调,为债市带来一波利好,促使债市收益率进一步下行。降息利好落地等会说。

●﹏●

?▂?

菜籽粕期货:7 月 15 日行情 -3.13%【APP 行情中心数据:2024 年7 月15 日下午15:00 菜籽粕期货主力合约收盘情况】截止该日收盘,菜籽粕期货主力合约最新价为2412.00 ,涨跌为-78.00 ,涨跌幅为-3.13% ,成交量达1477621.00 手。开盘价为2472.00 ,昨收价2470.00 ,最高价2477.00 ,最低价2396.00 。

胶合板期货:7 月 17 日行情 涨 2.87%【APP行情中心数据:2024 年7 月17 日下午15:00 收盘,胶合板期货主力合约表现瞩目】截止该日收盘,胶合板期货主力合约最新价为193.30,涨跌5.40,涨跌幅2.87%。成交量达19.00 手,开盘价190.90,昨收价188.45,最高价197.20,最低价190.05。

∩▽∩

焦炭期货主力合约:7 月 30 日行情速览 -2.44%跌幅【APP行情中心数据:2024 年7 月30 日下午15:00 焦炭期货主力合约收盘详情】截止2024 年7 月30 日下午15:00 收盘,焦炭期货主力合约最新价为2022.0涨跌为-50.5,涨跌幅为-2.44%,成交量为19827.0开盘价是2075.0,昨收价2069.5,最高价2087.5,最低价2004.0

菜籽粕期货主力合约:2024 年 7 月 4 日收盘行情【菜籽粕期货主力合约2024 年7 月4 日行情】APP 行情中心数据显示,截至2024 年7 月4 日下午15:00 收盘,菜籽粕期货主力合约行情如下:最新价2604.00,涨跌-85.00,涨跌幅-3.16%,成交量1541811.00 手,开盘价2674.00,昨收价2671.00,最高价2682.00,最低价2596.00。

纯碱期货主力合约:7 月 23 日行情速览 -1854.00【APP 行情中心数据:2024 年7 月23 日下午15:00 收盘,纯碱期货主力合约表现】截至2024 年7 月23 日下午15:00 收盘,纯碱期货主力合约最新价为1854.00。其涨跌为-65.00,涨跌幅为-3.39%,成交量达1083930.00 手。开盘价1888.00,昨收价1894.00,最高价1897.00,最低价1853好了吧!

氧化铝期货:8 月 9 日涨 3.93% 3832.0 收盘【APP 行情中心数据:2024 年8 月9 日下午15:00 氧化铝期货主力合约最新情况】截止2024 年8 月9 日下午15:00 收盘,氧化铝期货主力合约,最新价为3832.0,涨跌145.0,涨跌幅3.93%。其成交量达343058.0,开盘价3705.0,昨收价3705.0,最高价3896.0,最低价3701.0。

原油期货主力合约:8 月 5 日跌 6.70%【APP行情中心数据:2024 年8 月5 日下午15:00 收盘,原油期货主力合约行情揭晓】截至2024 年8 月5 日下午15:00 收盘,原油期货主力合约最新价为546.9。涨跌为-39.3,涨跌幅为-6.70%,成交量为174281.0。开盘价567.8,昨收价581.7,最高价569.7,最低价542.7。

沪银期货:8 月 6 日跌 5.58% 至 6907【APP行情中心数据:2024 年8 月6 日下午15:00 沪银期货主力合约收盘情况】截至2024 年8 月6 日下午15:00 收盘,沪银期货主力合约最新价为6907.00。涨跌为-408.00,涨跌幅为-5.58%,成交量达1882196.00。开盘价6934.00,昨收价7249.00,最高价7113.00,最低价6835.00。

原创文章,作者:山东锂电池生产厂家,如若转载,请注明出处:http://lilizi.net/f71a4oa3.html

发表评论

登录后才能评论