数字经济真正龙头股是什么_数字经济真正龙头股

焦点科技获东吴证券买入评级,付费商户保持稳健增长,公司积极改革...9月2日,焦点科技获东吴证券买入评级,近一个月焦点科技获得2份研报关注。研报预计公司2024-2026年营收分别为17.66/21.10/24.54亿元,归母净利润分别为5.04/6.61/7.84亿元,现价对应PE为15.98/12.17/10.27倍。研报认为,焦点科技是被低估的数字经济平台龙头,有望受益于“科技赋能说完了。

8月5日华夏数字经济龙头混合发起式C净值下跌3.90%,今年来累计下跌...金融界2024年8月5日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.7146元,下跌3.90%。该基金近1个月收益率-4.08%,同类排名992|2434;近6个月收益率11.99%,同类排名409|2332;今年来收益率-27.44%,同类排名2257|2312。华夏数字经济龙头混合发起式C股票持仓前十占是什么。

华夏数字经济龙头混合发起式A近一周上涨0.89%金融界2024年8月4日消息,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) 最新净值0.7494元,该基金近一周收益率0.89%,近3个月收益率-7.94%,今年来收益率-24.32%。华夏数字经济龙头混合发起式A基金成立于2022年8月5日,基金经理张景松,截至2024年6月30日,华夏数字经济龙头混合发起说完了。

?ω?

华夏数字经济龙头混合发起式C近一周上涨0.88%金融界2024年8月4日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.7436元,该基金近一周收益率0.88%,近3个月收益率-8.03%,今年来收益率-24.49%。华夏数字经济龙头混合发起式C基金成立于2022年8月5日,基金经理张景松,截至2024年6月30日,华夏数字经济龙头混合发起说完了。

ˋ▽ˊ

8月2日华夏数字经济龙头混合发起式C净值下跌2.80%,今年来累计下跌...金融界2024年8月2日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.7436元,下跌2.80%。该基金近1个月收益率-2.09%,同类排名760|4359;近6个月收益率9.34%,同类排名1824|4176;今年来收益率-24.49%,同类排名3869|4123。华夏数字经济龙头混合发起式C股票持仓前十占说完了。

8月2日华夏数字经济龙头混合发起式A净值下跌2.79%,今年来累计下跌...金融界2024年8月2日消息,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) 最新净值0.7494元,下跌2.79%。该基金近1个月收益率-2.06%,同类排名749|4359;近6个月收益率9.55%,同类排名1775|4176;今年来收益率-24.32%,同类排名3857|4123。华夏数字经济龙头混合发起式A股票持仓前十占比小发猫。

8月1日华夏数字经济龙头混合发起式C净值增长0.25%,近6个月累计...金融界2024年8月1日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.7650元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-0.73%,同类排名1630|4357;近6个月收益率7.55%,同类排名2085|4171;今年来收益率-22.32%,同类排名3891|4123。华夏数字经济龙头混合发起式C股票持仓前十占后面会介绍。

8月1日华夏数字经济龙头混合发起式A净值增长0.23%,近6个月累计...金融界2024年8月1日消息,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) 最新净值0.7709元,增长0.23%。该基金近1个月收益率-0.70%,同类排名1601|4357;近6个月收益率7.76%,同类排名2033|4171;今年来收益率-22.15%,同类排名3881|4123。华夏数字经济龙头混合发起式A股票持仓前十占等会说。

7月30日华夏数字经济龙头混合发起式C净值增长0.05%,近6个月累计...金融界2024年7月30日消息,华夏数字经济龙头混合发起式C(016238) 最新净值0.7341元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-5.19%,同类排名2990|4352;近6个月收益率-1.90%,同类排名3282|4160;今年来收益率-25.46%,同类排名3927|4122。华夏数字经济龙头混合发起式C股票持仓前十等会说。

7月30日华夏数字经济龙头混合发起式A净值增长0.05%,近6个月累计...金融界2024年7月30日消息,华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) 最新净值0.7398元,增长0.05%。该基金近1个月收益率-5.15%,同类排名2964|4352;近6个月收益率-1.71%,同类排名3258|4160;今年来收益率-25.29%,同类排名3916|4122。华夏数字经济龙头混合发起式A股票持仓前十说完了。

原创文章,作者:山东锂电池生产厂家,如若转载,请注明出处:http://lilizi.net/vtcq7kp4.html

发表评论

登录后才能评论